服务热线
13889943666
全国服务热线
13889943666welcome网信彩票日本三丰圆度/圆柱度仪RA-H5200AS拥有自动调心/调水平功能的高性能自动型,其精度达到世界最高水平。......
品牌:日本三丰
价格:根据配置详细报价
13889943666
商品名称 | 日本三丰圆度/圆柱仪 |
型号 | RA-H5200AS/AH |
最大测量直径 | Φ400µm |
旋转精度 | (0.02+3.5H/10000)µm |
供应商 | welcome网信彩票 |
型号 | RA-H5200AS | RA-H5200AH | ||
---|---|---|---|---|
旋转工作台 |
旋转精度 (JIS B 7451-1997) |
径向 | (0.02+3.5H/10000)µm H: 为测量高度 (mm) | |
轴向 | (0.02+3.5X/10000)µm X: 到旋转工作台轴的距离 (mm) | |||
旋转速度 | 2, 4, 6, 10rpm (自动定心: 20rpm) | |||
工作台有效直径 | ø300mm | |||
调心范围 | ±5mm | |||
调水平范围 | ±1º | |||
台面最大承重 | 80kg (自动定心: 65kg) | |||
最大测量直径 | ø400mm | |||
最大工件直径 | ø680mm | |||
垂直移动 |
移动直线度 (λc2.5) |
窄范围 | 0.05µm/100mm | |
宽范围 | 0.14µm/350mm | 0.2µm/550mm | ||
与转台轴平行度(母线要素基准) | 0.2µm/350mm | 0.32µm/550mm | ||
水平移动(从工作台上部) | 350mm | 550mm | ||
定位速度 | 最大: 60mm/s (测量时: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
最大检测高度 | 350mm | 550mm | ||
最大检测深度 (使用标准测头) |
ø32×85mm (深度) ø7×50mm (深度) |
|||
X轴 |
直线度 (λc2.5) | 0.4µm/200mm | ||
与转台轴垂直度 (母线要素基准) | 0.5µm/200mm | |||
移动范围 | 225mm (–25mm ~ +200mm 从旋转中心) | |||
定位速度 | 最大: 50mm/s (测量时: 0.5, 1, 2, 5mm/s) | |||
检出器 |
测力 | 约 10 - 50mN, 1 - 5 级 | ||
标准测杆, 材质 | ø1.6mm 硬质合金 | |||
范围 | 标准 | ±400µm/±40µm/±4µm | ||
追踪 | ±5mm | |||
其他 |
带IN/OUT切换功能、测力切换功能(5级切换)、测杆角度指示 (±45º), Z轴方向冲击探测功能、带滑动式检出器(3姿势规格) |
|||
其他 |
气压 | 0.39MPa | ||
空气消耗量 (标准状态) | 45L/min (120L/min 以上气源) | |||
重量 | 测量主体 | 650kg | 670kg | |
防震台架 | 170kg |