服务热线
13889943666
全国服务热线
13889943666万濠CPJ-4025W卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高精度的放大倍率。可将被测工件的轮廓、截面和表面形状准确的成像到投影屏上,最适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察......
品牌:台湾万濠
价格:根据配置详细报价
13889943666
卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高精度的放大倍率。可将被测工件的轮廓、截面和表面形状准确的成像到投影屏上,最适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量。
卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高精度的放大倍率
welcome网信彩票
可将被测工件的轮廓、截面和表面形状准确的成像到投影屏上
仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC3000,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高。
型号 | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
X轴坐标行程(mm) | 200 | 250 | ||||
Z轴坐标行程(mm) | 100 | 150 | ||||
工作台尺寸(mm) | 400×150 | 450×200 | ||||
摆动范围 | ±15° | ±15°(可特制至±25°) | ||||
数显分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值误差(μm) |
X、Y轴: (2.5+L/100). Z轴: 3.5+L/50 (L为被测物体长度,单位:mm) |
|||||
X轴坐标行程(mm) | 75 (调焦) | 100 (调焦) | ||||
重量(kg) | 160 | 240 | ||||
尺寸(mm) | 1090×830×1010 | 1215×646×1210 | ||||
投影屏 | 尺寸(mm) | Ф 300 | Ф 400 | |||
旋转范围 | 0~360° | |||||
旋转分辨力 | 1’ or 0.01° | |||||
物镜(CPJ-3020W) | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
物镜(CPJ-4025W) | 放大倍数 | 5× (选) | 10× (标) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) |
物方视场 (mm) | Ф80 | Ф40 | Ф20 | Ф8 | Ф4 | |
工作距离 (mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
数据处理系统 | DC-3000多功能数显表,全中文显示,可做多点采样,坐标旋转。点、线、圆、距离、角度测量 | |||||
仪器照明 | 透射: 24V/150W 卤素灯。 反射:21V/150W卤素灯 | |||||
仪器附件 | 微型打印机(选)、光学寻边器(选)、M2D-CPJ软件(选)等——详情请见投影仪附件说明 | |||||
仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W |
福 利:如果您想更新、淘汰公司仪器设备,我公司还提供“以旧换新 高价回收”服务